Collections
ID | Title | Collector | Countries | Languages | Creation Date | Source university | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JZ1 | Texts in Tok Pisin (PNG) | John Zgraggen | Papua New Guinea | Tok Pisin | 2011-11-16 | Universität Basel | View |
KM1 | Various PNG languages, including Sialum, Dodua, Mape, Kovai | Ken McElhanon | Indonesia Papua New Guinea | Borong Burum-Mindik Dedua Kinalakna Komba Kovai Kube Kumukio Kâte Mape Migabac Moi (retired) Momare Momina Nabak No linguistic content Nomu Ono Sene Sialum Tobo | 2003-04-02 | Australian National University | View |
MC2 | Barapu, Subut and Molmo-One. (Papua New Guinea) | Melissa Crowther | Papua New Guinea | One, Molmo Warapu | 2012-09-27 | University of Sydney | View |
SF2 | Mian (Miammin – Papua New Guinea) | Sebastian Fedden | Papua New Guinea | Mian | 2005-12-11 | University of Melbourne | View |
LSNG06 | Nama | Jeff Siegel | Papua New Guinea | Arammba Kiwai, Southern Nama Namat Neme Pasi Wára | 2014-06-23 | University of New England | View |
LSNG07 | Languages of Southern New Guinea: Wartha Thuntai | Kyla Quinn | Papua New Guinea | English Guntai | 2014-06-23 | Australian National University | View |
CH4 | Maeaka Tohana Our Language - MT | Colleen Hattersley | Papua New Guinea | Waima | 2015-09-14 | View | |
PAMBU | Pacific Manuscripts Bureau | Kylie Moloney | Australia Fiji French Polynesia Kiribati New Caledonia Papua New Guinea Solomon Islands Vanuatu | Ambae, East Apma Aulua Banaro Cemuhî Dobu Efate, South Emae English Fijian Fore French Fuyug German, Standard Ghari Hano Kilivila Kuni Kwara'ae Lakon Lau Lelepa Lo-Toga Maewo, Central Mekeo Motu Multiple languages Nyâlayu Ramoaaina Tawala Terei To'abaita Tok Pisin Tolomako Undetermined language Uripiv-Wala-Rano-Atchin Vao | 2016-06-15 | Australian National University | View |
SS1 | 'Ala'ala language | S.P. Symonds | Papua New Guinea | English Lala | 2017-01-10 | University of Sydney | View |
GNT1 | Wartha Thuntai Field Methods Course 2012 | Nicholas Evans | Papua New Guinea | English Guntai | 2019-09-26 | Australian National University | View |
Show 10 Show 50 Show 100 Show all 146