| Item | Title | Actions |
|---|---|---|
| 429 | TP Our Work Permission | View |
| 430 | TP Elicitation 4 | View |
| 431 | TP Wildlife Elicitation | View |
| 432 | WD YT Permission | View |
| 433 | WD YT Wordlist 1 | View |
| 434 | WD YT AT Permission | View |
| 435 | WD YT AT Wordlist 2 | View |
| 436 | WD YD AT Wordlist 3 | View |
| 437 | YD Permission | View |
| 438 | WD YT AT Elicitation 1 | View |
| 439 | Balama Man | View |
| 440 | Jomba Island | View |
| 441 | Gorendu Story | View |
| 442 | Biwo and the Turtle | View |
| 443 | Tapangbi and the Kul Men | View |
| 444 | AT YT Permission 2 | View |
| 445 | Unity Talk | View |
| 446 | Origin of Gumbu | View |
| 447 | GM TM MK GD Permission | View |
| 448 | Many Languages Became One | View |
| 449 | Bongu Welcomed the Villages | View |
| 450 | The Canoe Capsized | View |
| 451 | CA Permission | View |
| 452 | Fish Story | View |
| 453 | The Tidal Wave | View |
| 454 | GW Permission | View |
| 455 | Fish Song | View |
| 456 | Flying Fox Story | View |
| 457 | EA Permission | View |
| 458 | Germans Ruined our Village | View |
| 459 | Tui, the First to See White Men | View |
| 460 | AM MkK Wordlist 1 | View |
| 461 | Am MkK Wordlist 2 | View |
| 462 | AM MkK MtK Wordlist 3 | View |
| 463 | AM MkK MtK Wordlist 4 | View |
| 464 | AM MkK MtK Permission | View |
| 465 | Village Life | View |
| 466 | Language State | View |
| 467 | Village Customs | View |
| 468 | Education | View |
| 469 | Making Bilums | View |
| 470 | Eel Story | View |
| 471 | KK TM Permission | View |
| 472 | AM MkK MtK Elicitation 1 | View |
| 473 | Village Leader | View |
| 474 | Gili History | View |
| 475 | SJ BB Permission | View |
| 476 | Parrot Story | View |
| 477 | Garamut Story | View |
| 478 | Fish Story | View |
| 479 | Chicken and Cassowary | View |
| 480 | KM Permission | View |
| 481 | Maclay Story | View |
| 482 | BK Permission | View |
| 483 | Marmer Blood | View |
| 484 | BK Permission 2 | View |
| 485 | Sago Story | View |
| 486 | AS Permission | View |
| 487 | Feast | View |
| 488 | Singsing Man | View |
| 489 | ET Permission | View |
| 490 | KiabroĊ Clan | View |
| 491 | Ghost Woman | View |
| 492 | SS PB Permission | View |
| 493 | Turtle Ancestor | View |
| 494 | SW Permission | View |
| 495 | BM Permission | View |
| 496 | Garden Work | View |
| 497 | Kainggaso's Journey | View |
| 498 | Betelnut | View |
| 499 | Fire | View |
| 500 | Zombie Wife | View |
| 501 | A Man Scratches his Balls | View |
| 502 | A Man Turns Into a Pig | View |
| 503 | KJ KU PT Permission | View |
| 504 | KJ BY Wordlist 1 | View |
| 505 | KJ BY Permission | View |
| 506 | Spider | View |
| 507 | Fighting Man | View |
| 508 | KG KW Permission | View |
| 509 | Wordlist 2 | View |
| 510 | Wordlist 3 | View |
| 511 | Wordlist 4 | View |
| 512 | Cheese (Sa) | View |
| 513 | JA Permission | View |
| 514 | Elicitation 1 | View |
| 515 | RY Permission | View |
| 516 | BK Permission | View |
| 517 | Dawn Bird | View |
| 518 | MuK Permission | View |
| 519 | Cheese (Sgi Bara) | View |
| 520 | BK Permission 2 | View |
| 521 | Dog | View |
| 522 | RY Permission 2 | View |
| 523 | Sugar | View |
| 524 | BD Permission | View |
| 525 | JA PT Wordlist 1 | View |
| 526 | JA PT Permission 2 | View |
| 527 | Fighting with Bows | View |
| 528 | JaK Permission | View |
